Dyraste bilarna att försäkra

Ni vet jag inte vad dom har gått efter för ägare..
Men som vanligt så är det väl en medelåldersman som bor ute på landet.

1 DAEWOO 4 418
2 SUZUKI 4 473
3 SKODA 4 532
4 PONTIAC 4 632
5 FIAT 4 654
6 TOYOTA 4 754
7 CITROEN 4 825
8 RENAULT 4 835
9 HYUNDAI 4 900
10 OPEL 4 900
11 SMART 4 939
12 KIA 5 080
13 PEUGEOT 5 170
14 SEAT 5 179
15 FORD 5 218
16 VOLVO 5 432
17 SAAB 5 454
18 VOLKSWAGEN 5 479
19 ROVER 5 661
20 HONDA 5 891
21 MAZDA 6 199
22 MINI 6 232
23 MITSUBISHI 6 449
24 CHEVROLET 6 503
25 NISSAN 6 563
26 SUBARU 7 236
27 ALFA Romeo 7 288
28 CHRYSLER 7 455
29 AUDI 7 716
30 MERCEDES 7 863
31 LEXUS 8 246
32 JEEP 8 401
33 LAND-ROVER 9 650
34 BMW 9 705
35 DODGE 10 508
36 JAGUAR 11 595
37 CADILLAC 11 723
38 PORSCHE 13 822
39 ASTON-MARTIN 15 422
40 HUMMER 18 652
41 INFINITI 21 129
42 BENTLEY 22 600
43 FERRARI 26 708
44 MASERATI 33 543
45 LAMBORGHINI 37 504

Varför är Infiniti så dyrt!?

(Visited 28 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x