Dagens Ladufynd : Hittade superbilar för 50 miljoner i övergivet lager

Jepp, ännu en sån historia som man tror/tycker är för korkad för att vara sann, istället är det bara ännu ett bevis på att det finns massor är ”Ladufynd” kvar i världen.

 

Visa detta inlägg på Instagram

 

Ett inlägg delat av The Drive (@thedrive)

I centrala Bryssel i Belgien så är där ett stort lager, i detta lager i centrala Bryssel så st’llde en ”Industriledare” 22 st bilar.
Sen flyttade han från Belgien, och brydde sig inte om bilarna..

Nu har bilarna stått där i detta lager i över 10 år och de upptäcktes av någon som fick kontakta ägaren och be han flytta bilarna…
Och nu ska de säljas..

Och ja.. Det är speciella bilar, alla 22, så han får absolut mer för dem idag än när de ”glömdes bort” för 10+ år sedan

Ja ägaren som plötsligt inte brydde sig om bilarna verkade ju absolut ha tyckt om Ferrari och speciellt Testarossa

Och den där gula Ferrari 365 GT4 BB är sällsynt..
Det finns bara 10 st i världen och detta är nog den finaste av dem.

Här är listan över bilarna och vad de är värda cirka

  1. Ferrari 250 GTE: 453 000 €
  2. Ferrari 328 GTS: 91 000 €
  3. Ferrari 328 GTS: 106 000 €
  4. Ferrari 348 Competizione: 239 000 €
  5. Ferrari 348 Spider: €78 500
  6. Ferrari 365 GT4 BB: 311 000 €
  7. Ferrari 550 Maranello: 155 000 €
  8. Ferrari 550 Maranello: 155 000 €
  9. Ferrari 575M: €103 000
  10. Ferrari 575M (manuell): 289 000 €
  11. Ferrari Mondial Cabriolet: 72 000 €
  12. Ferrari Testarossa: €146 000
  13. Ferrari Testarossa: €146 000
  14. Ferrari 512TR: 230 000 €
  15. Ferrari F512 M (röd): 499 000 €
  16. Ferrari F512 M (gul): 482 000 €
  17. Porsche 911 2.0 SWB: 196 000 €
  18. Porsche 911 E: 138 000 €
  19. Porsche 911 S: 190 000 €
  20. Porsche 930 Turbo: 142 000 €
  21. Porsche 964 Turbo: 186 000 €
  22. Porsche 964 Turbo 3.6: 383 000 €
    Källa: Autoblog.nl